Commission départementale d'aménagement commercial de l'Hérault - année 2017 -
Mis à jour le 29/03/2018
1
N° de dossier |
Commune d'implantation |
Pétitionnaire |
Projet |
CDAC |
RecoursCNAC |
Recours en cours Adm. d'appel | |
1 |
| SCCV Castellum Promotion |
Création ens.Com. 6704 m² |
Retiré | |||
2 | BÉZIERS | SAS GOURIAN | Création centre beauté 344 m² |
Accord tacite 27/03/17 | |||
3 | BEDARIEUX | SCI des Oliviers | Ext Carrefour Market 313 m² + Création 3 cellules secteur 2 686 m² |
21/04/2017 favorable | |||
4 | LATTES | SNC LIDL | Création 1496,61 m² |
21/04/2017 défavorable | |||
5 | AGDE | SARL IMMO CONTROL | Création NOZ 899,42 m² |
27/04/2017 favorable | |||
6 | TEYRAN | SNC LIDL | Ext 696 m² | PC rejeté dossier annulé | |||
7 | VENDARGUES | SNC LIDL | Création 1621 m2 |
30/06/2017 Favorable | |||
8 | SAINT-JEAN-DE-VEDAS |
DISTRIVEDAS Ext. Uexpress | 311 m² + création drive 3 pistes |
30/06/2017 Favorable | |||
9 | MONTPELLIER | SAS BANIMMO | Création ens. Com. 910 m² 6 boutiques | Dossier retiré | |||
10 | LAROQUE | SCI D'AUBANEL | Création 1 538 m² Secteur 2 |
25/07/17 Favorable | |||
11 | GIGNAC | M. BRICOLAGE | Création magasin 2343,90 m2 |
25/08/2017 Favorable | |||
12 | GANGES | SUPER U | Extension magasin à 3397 m2 |
"Favorable" 05/09/2017 | Refusé le 18/01/2018 | ||
13 | MONTPELLIER | SAS BANIMMO | Création 6 boutiques en pied d'immeubles 910 m² |
"Favorable" 15/09/2017 | |||
14 | MONTPELLIER | SCCV MONROC LOT3/SCCV MPL NOUVEAU ST ROCH | Création 3 boutiques 366 + MS 856 m² en pied d'immeubles |
"Favorable"15/09/2017 | |||
15 | MONTPELLIER | SC NOUVEAU ST ROCH | Création 8 boutiques + MS alimentaire 1500 m² en pied d'immeubles |
"Favorable"15/09/17 |
Déposé le 27/10 Retiré | ||
16 | BEZIERS | SCI REAL & CO | Création JMT (alimentation animale) 383 m² |
"Favorable"20/10/17 | |||
17 | JUVIGNAC | SNC LIDL | Création LIDL 1 460,70 m² |
"Défavorable" 20/10/17 |
| ||
18 | SERIGNAN | SCI MEGNINT | Création France Matériaux 1222 m² |
"Favorable"09/11/2017 | |||
19 | GIGNAC | SAS HILARION | Ext Intermarché 520,10 surface totale 3685,16 + création drive 3 pistes |
"Favorable" 12/01/2018 | |||
20 | CLERMONT L'HERAULT | SC JDSS Distribution | Création DARTY 554,12 m² |
"Favorable" 12/01/2018 | |||
21 | PEROLS | SARL MONDLATTES | MEGA CGR 15 salles 2335 Places |
Favorable 12/02/2018 |
Documents listés dans l’article
Partager la page