CDAC - année 2019 -
N° de dossier | Commune d'implantation |
Pétitionnaire |
Projet |
CDAC |
Recoursen CNAC |
Recours en Cour Adm. d'Appel | |
1 | Balaruc les Bains | SAS VEO BASSIN DE THAU |
Création 8 salles 1082 places VEO ARCHIPEL DE THAU 25 Pénétrante de Sète |
Favorable le 28/02/2019 |
Projet refusé le 09/05/2019 | ||
2 | Montpellier | SAS IKEA DEVELOPPEMENT |
Création d'une terrasse dans l'espace restauration 247 m² SV totale 16377 m² IKEA ODYSSEUM |
Favorable le 21/03/2019 | |||
3 | Colombiers | SAS HOLDA | Création 1300 m² "Au Vide Grenier" ZAE de Viargues |
Favorable le 30/04/2019 | |||
4 | Marseillan | SCI FONCIERE MARSEILLAN | Ext Ens Com ZA Massilia par création cellule secteur 2 de 944 m² |
Favorable le 06/06/2019 | |||
5 | Jacou | SAS JAMES | Ext Ens Com par création boulangerie PAUL 97 m² Espace Bocaud |
Dossier retiré | |||
6 | Frontignan | SAS CINÉMAS FRONTIGNAN | Création 4 Salles 595places 12 Quai Voltaire Ancien Chais Botta |
29/09/2019 |
Avis favorable de la CNACi | ||
7 | Servian | SAS AMÉ'RIC | Ext SUPER U 1055 m² total après projet 2 855 m² + Drive-in 86 m² 2 places 1 Av. du Mas de Viel |
Défavorable le 26/09/2019 |
Avis défavorable de la CNAC | ||
8 | Servian | SNC LIDL | Création LIDL 1406,97 m² ZAE de la Baume | Dossier retiré | |||
9 | Roujan | SAS BORDES DISTRIBUTION et SCI CAPCAROUX Immo | Ext SUPER U 720 m², Ext Rétail Park 1200m², Création 2 cellules secteur 2 1020 m² et ext drive |
Favorable le 17/10/2019 |
Recours rejeté | ||
10 | Paulhan | SCI PAULHANCO | Création Supermarché alimentaire 2093.66 m² + drive 4 pistes ZAE de la Barthe |
Favorable le 28/102019 | |||
11 | Jacou | SAS JAMES | Ext Ens Com par Création boulangerie PAUL 97 m² Zone Bocaud |
Défavorable le 28/10/2019 |
Avis favorable de la CNAC | ||
12 | Pézenas | SNC LIDL | Création LIDL 1663.05 m² ZA des Aires |
Favorable le 14/11/2019 |
Avis favorable de la CNAC | ||
13 | Murviel les Bzrs | SNC LIDL | Création LIDL 1420 m² Lieu-dit les Ouribels |
Favorable le 14/11/2019 |
Avis favorable de la CNAC | ||
14 | Bédarieux | Commune de Bédarieux | Changement de l'enseigne de Ciné 3 Bédarieux en Cinéma Jean-Claude Carrière Bédarieux 3 salles 402 places |
Accord tacite 18/12/2019 | |||
15 | Pignan | IMMOPIGNAN | Ext 1 491.26 m² portant à 2 486.26 m² + Création drive 4 pistes du SUPER U ZAC St Estève |
Favorable le 13/12/2019 |
Recours rejeté | ||
16 | St Aunès | SAS HYPER SAINT-AUNÈS | Ext 563 m² E LECLERC portant à 8663 m² ZAC St Antoine |
Favorable le 13/01/2020 | |||
17 | St André de Sangonis | SNC LIDL | Création 1682 m² Route de Montpellier RN 109 |
Favorable le 24/01/2020 | |||
18 | Mauguio | SCI DIVA 2 | Ext INTERMARCHÉ 409.50 m² + Création 2 cellules 102 m² + déplacement boulangerie total ens. Com. 3431 m² 168 Av. de la Mer |
Favorable le 20/02/2020 | |||
19 | Balaruc-le-Vieux | SCI ROCADE DEVELOPPEMENT | Création 4 boutiques de 650 m² dans l'ens. com. CARREFOUR Total SV 15 363 m² Balaruc Route de Sète | Retrait du dossier | |||
Documents listés dans l’article
Partager la page