Conseillers départementaux
Mis à jour le 31/01/2023
Consultez la liste des conseillers départementaux de l'Hérault
.
Cantons |
Conseillers départementaux |
Canton 01 - Agde | Mme FABRE DE ROUSSAC Marie-Christine et M. FREY Sébastien |
Canton 02 - Béziers 1 | Mme HIRTH Marie-José et M. MARSALA Denis |
Canton 03 - Béziers 2 | Mme CAMOUS Marie-Emmanuelle et M. SACAZE Gilles |
Canton 04 - Béziers 3 | M. RESPAUD Jean-Louis et Mme ZENON Nicole |
Canton 05 - Cazouls-lès-Béziers | Mme SAUR Séverine et M. VIDAL Philippe |
Canton 06 - Clermont-l'Hérault | M. FALIP Jean-Luc et Mme PASSIEUX Marie |
Canton 07 - Le Crès | M. PELLET Yvon et Mme VASSAS MEJRI Claudine |
Canton 08 - Frontignan | M. BOULDOIRE Pierre et M. CAPPELLINI Jean-Franck |
Canton 09 - Gignac | Mme MORERE Nicole et M. SOTO Jean-François |
Canton 10 - Lattes | M. MEUNIER Cyril et Mme WEBER Patricia |
Canton 11 - Lodève | M. RIGAUD Jacques et Mme LEVEQUE Gaëlle |
Canton 12 - Lunel | M. BOISSON Jérôme et Mme GOUGEON Paulette |
Canton 13 - Mauguio | M. BONNEFOUX Brice et Mme MOULLIN-TRAFFORT Patricia |
Canton 14 - Mèze | Mme IMBERT Audrey et M. MORGO Christophe |
Canton 15 - Montpellier 1 | Mme BOUIDA Manar et M. EL MOUDDEN Rachid |
Canton 16 - Montpellier 2 | Mme HENRY Gabrielle et M. GELY Jean-Louis |
Canton 17 - Montpellier 3 | M. GUIDEZ Serge et Mme WISNIEWSKI Karine |
Canton 18 - Montpellier 4 | M. ALMARCHA Jean et Mme GOURNAY-GARCIA Corinne |
Canton 19 - Montpellier 5 | Mme CHELVI-SANDIN Zita et M. CRISTOL Sébastien |
Canton 20 - Montpellier - Castelnau-le-Lez | M. CALVAT Renaud et Mme MARKOVIC Jacqueline |
Canton 21 - Pézenas | Mme GARCIN SAUDO Julie et M. GAUDY Vincent |
Canton 22 - Pignan | Mme CASSAR Michelle et M. MARTINIER Jacques |
Canton 23 - Saint-Gély-du-Fesc | Mme LERNOUT Michèle et M. LOPEZ Jérôme |
Canton 24 - Saint-Pons-de-Thomières | M. MESQUIDA Kléber et Mme PONS Marie Pierre |
Canton 25 - Sète | M. BLASCO Gabriel et Mme CALUEBA Véronique |
Partager la page