Les cartes
Pour chaque TRI, vous pouvez consulter une carte de zones inondables:
| |
- débordement de cours d'eau | |
- submersion marine | |
| |
- fréquent: occurrence de 10 à 30 ans, | |
- moyen: 100 à 300 ans, ~ occurrence retenue pour l'élaboration des PPRI, | |
- extrême: supérieure ou égale à 1000 ans, plaine alluviale fonctionnelle (lit majeur) si elle existe | |
- prise en compte du changement climatique pour le scénario moyen submersion marine (+ 60 cm à l'échéance 2100) |
Vous pouvez également consulter : une carte de synthèse des cartes de surfaces inondables de l'ensemble des scénarios et une carte des risques indiquant tous les enjeux ajoutés sur la carte précédente
Toutes les cartes ont été produites à l'échelle du 25 000°.
Téléchargez toutes ces cartes au fort PDF sur le site Eau-France.
Téléchargez les données au format SIG sur Géorisques.
TRI de Béziers
Liste des communes concernées:
AGDE | LIGNAN-SUR-ORB | VALRAS-PLAGE |
BESSAN | MARAUSSAN | VENDRES |
BEZIERS | PORTIRAGNES | VIAS |
BOUJAN-SUR-LIBRON | SAINT-THIBERY | VILLENEUVE-LES-BEZIERS |
CERS | SAUVIAN | |
FLORENSAC | SERIGNAN |
TRI de Montpellier
Liste des communes concernées:
AIGUES-MORTES | LE GRAU-DU-ROI | SAINT-JUST |
AIGUES-VIVES | LES MATELLES | SAINT-LAURENT-D'AIGOUZE |
AIMARGUES | LUNEL | SAINT-NAZAIRE-DE-PEZAN |
AUBAIS | LUNEL-VIEL | SAUSSAN |
BAILLARGUES | MARSILLARGUES | SOMMIERES |
CANDILLARGUES | MAUGUIO | TEYRAN |
CASTELNAU-LE-LEZ | MIREVAL | VAILHAUQUES |
CLAPIERS | MONTARNAUD | VALERGUES |
COURNONTERRAL | MONTFERRIER-SUR-LEZ | VENDARGUES |
FABREGUES | MONTPELLIER | VIC-LA-GARDIOLE |
GALLARGUES-LE-MONTUEUX | MUDAISON | VILLENEUVE-LES-MAGUELONE |
GRABELS | PALAVAS-LES-FLOTS | VILLETELLE |
JACOU | PEROLS | VILLEVIEILLE |
JUNAS | PIGNAN | |
JUVIGNAC | PRADES-LE-LEZ | |
LA GRANDE-MOTTE | SAINT-AUNES | |
LANSARGUES | SAINT-BRES | |
LATTES | SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE | |
LAVERUNE | SAINT-GELY-DU-FESC |
TRI de Sète
Liste des communes concernées:
BALARUC-LE-VIEUX | GIGEAN | POUSSAN |
BALARUC-LES-BAINS | MARSEILLAN | SETE |
FRONTIGNAN | MONTBAZIN |